<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideen-Manager.de &#187; Erneuerbare Energien</title>
	<atom:link href="http://www.ideen-manager.de/category/erneuerbare-energien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideen-manager.de</link>
	<description>Ideen-Manager.de - Neue Geschäftsideen, Trends und Technologien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 14:02:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nokia entwickelt innovatives Fahrrad-Ladegerät</title>
		<link>http://www.ideen-manager.de/nokia-entwickelt-innovatives-fahrrad-ladegeraet/</link>
		<comments>http://www.ideen-manager.de/nokia-entwickelt-innovatives-fahrrad-ladegeraet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wainowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Batterieladegerät für Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Ladegerät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideen-manager.de/?p=3519</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/12/icon_Energien.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Erneuerbare Energien" /><br/>Gestern hat der weltweit größte Mobiltelefonhersteller Nokia ein Ladegerät für Handys vorgestellt, welches Strom über das Fahrrad bekommt. Hier werden die Raddrehungen mit Hilfe eines Generators in Energie umgewandelt. Zielgruppe des Geräts sind vor allem Entwicklungsländer wie Afrika, da es hier oftmals keine aureichend funktionierende Stromversorgung gibt. &#8220;Fahrräder sind die am weitesten verbreiteten Transportmittel auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/12/icon_Energien.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Erneuerbare Energien" /><br/><p>Gestern hat der weltweit größte Mobiltelefonhersteller <a href="http://conversations.nokia.com/2010/06/03/cycling-for-fun-and-profit/" target="_blank">Nokia</a> ein Ladegerät für <a href="http://news.yahoo.com/s/afp/20100603/sc_afp/finlandtelecomequipnokiakenya;_ylt=AgfNskLYi2VTT29UrZo5EX.s0NUE;_ylu=X3oDMTQzZzV1dG0xBGFzc2V0A2FmcC8yMDEwMDYwMy9maW5sYW5kdGVsZWNvbWVxdWlwbm9raWFrZW55YQRjY29kZQNtb3N0cG9wdWxhcgRjcG9zAzEwBHBvcwM3BHB0A2hvbWVfY29rZQRzZWMDeW5faGVhZGxpbmVfbGlzdARzbGsDbm9raWFsYXVuY2hl" target="_blank">Handys vorgestellt</a>, welches Strom über das Fahrrad bekommt. Hier werden die Raddrehungen mit Hilfe eines Generators in Energie umgewandelt. Zielgruppe des Geräts sind vor allem Entwicklungsländer wie Afrika, da es hier oftmals keine aureichend funktionierende Stromversorgung gibt. &#8220;Fahrräder sind die am weitesten verbreiteten Transportmittel auf vielen Märkten rund um die Erde. Also ist diese Methode nur ein weiterer Vorteil, der sich aus etwas ziehen lässt, was die Leute ohnehin tun&#8221;, erklärte ein Nokia-Manager. Ein Sprecher von Nokia kündigte den Markstart vorerst in Afrika, China und Indien an. Ob es in Deutschland überhaupt auf den Markt kommt sei noch nicht entschieden. Der Preis für das Ladegerät wird von Land zu Land unterschiedlich sein, aber wird sich in Afrika/Kenia irgendwo um die 15 Euro bewegen.</p>
<p>Für alle denen das zu teuer ist, das Gerät in Deutschland gleich haben möchten oder die Lust auf Bastelarbeit haben,  für diejenigen haben wir bei <a href="http://geektechnique.org/projectlab/511" target="_blank">Mark Hoekstra von Geektechniques</a> eine Anleitung gefunden um so ein Ladegerät selber zu basteln. Hierzu gibt es auch einen <a href="http://www.make-digital.com/make/vol11/?pg=82#pg82" target="_blank">tollen Bericht</a>!</p>
<p>Bildquelle: (c) Copyright Photo by Nokia</p>
<p>[ via <a href="http://blog.makezine.com/archive/2010/06/nokia_announces_bike-powered_phone.html" target="_blank">Makezine</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideen-manager.de/nokia-entwickelt-innovatives-fahrrad-ladegeraet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flüssiges Holz</title>
		<link>http://www.ideen-manager.de/fluessiges-holz/</link>
		<comments>http://www.ideen-manager.de/fluessiges-holz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 18:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wainowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Arboform]]></category>
		<category><![CDATA[Biokunststoff]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoff]]></category>
		<category><![CDATA[Tropenholz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideen-manager.de/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/12/icon_Energien.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Erneuerbare Energien" /><br/>Hier hatten wir über den European Inventor Award 2010 berichtet. Die Sieger in der Kategorie Forschung waren die beiden deutschen Erfinder Jürgen Pfitzer und Helmut Nägele. Die zwei Erfinder haben einen Kunststoff aus &#8220;flüssigem Holz&#8221; erfunden. Die Weiterverarbeitung erfolgt bei der Fraunhofer Ausgründung Tecnaro welches dort durch Spritzgießen zu Formteilen verarbeitet wird. Das Fraunhofer Spinn-off, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/12/icon_Energien.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Erneuerbare Energien" /><br/><p>Hier hatten wir über den <a href="http://www.ideen-manager.de/veranstaltungstipp-european-inventor-award-2010-in-madrid/" target="_blank">European Inventor Award 2010</a> berichtet. Die Sieger in der Kategorie Forschung waren die beiden deutschen Erfinder Jürgen Pfitzer und Helmut Nägele. Die zwei Erfinder haben einen Kunststoff aus <a href="http://www.epo.org/topics/innovation-and-economy/european-inventor/nominees/2010/pfitzer_de.html" target="_blank">&#8220;flüssigem Holz&#8221;</a> erfunden. Die Weiterverarbeitung erfolgt bei der Fraunhofer Ausgründung Tecnaro welches dort durch Spritzgießen zu Formteilen verarbeitet wird. Das <a href="http://www.fraunhofer.de/" target="_blank">Fraunhofer</a> Spinn-off, Tecnaro, welches 1998 gegründet wurde hat seinen Sitz in Baden-Württemberg und beschäftigt inzwischen zirka 14 Mitarbeiter.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ggz-Y37K5wc&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/ggz-Y37K5wc&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Jürgen Pfitzer und Helmut Nägele im Interview</p>
<p>Das innovative und besondere an dem Flüssigholz &#8220;Arboform&#8221; ist, dass sich dieses genauso wie Holz in ökologisch unbedenklichen Bestandteile wie Humus, Wasser oder CO2 zersetzt. Zudem ist es sehr beständig und lässt sich mit weitaus höherer Präzision formen als herkömmliche Kunststoffe. Als Grundmaterial dieses Werkstoffs dient Lignin, das bei der Papier- und Zellstoffproduktion in großen Mengen anfällt. Der Holzbestandteil Lignin ist neben der Zellulose der häufigste organische Stoff der Erde. Jährlich werden durch die Photosynthese etwa 20 Milliarden Tonnen Lignin neu gebildet. Lignin ist daher eine nahezu unendlich verfügbare Rohstoffquelle und konkurriert auch nicht mit Lebensmitteln. Da das Material auch wie Holz aussieht macht es für sich auch für die Automobilindustrie im Bereich Interieur interessant.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3376" title="nominees_epo" src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2010/05/nominees_epo.jpg" alt="nominees_epo" width="500" height="333" /></p>
<p>Bildquelle: (c) Copyright Photo by TECNARO &#8211; Helmut Nägele und Jürgen Pfitzer</p>
<p>Nach Unternehmensinformationen wächst die Nachfrage nach Arboform und den anderen Tecnaro-Biowerkstoffen stetig. Eine weitere Anwendung findet der neue Biowerkstoff bei Produzenten von Möbeln, Spielwaren, Schuhen und Musikinstrumenten.</p>
<p>Bildquelle: (c) Copyright Photo by <a href="http://www.morguefile.com/creative/clconroy" target="_blank">clconroy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideen-manager.de/fluessiges-holz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterwasserdrachen erzeugen Strom aus Gezeitenbewegungen</title>
		<link>http://www.ideen-manager.de/unterwasserdrachen-erzeugen-strom-aus-gezeitenbewegungen/</link>
		<comments>http://www.ideen-manager.de/unterwasserdrachen-erzeugen-strom-aus-gezeitenbewegungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 19:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Henle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gezeitenbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Gezeitenströmung]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Turbune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideen-manager.de/unterwasserdrachen-erzeugen-strom-aus-gezeitenbewegungen/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/12/icon_allgemein.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Allgemein" /><img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2010/02/icon_bau.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Bau" /><img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/12/icon_Energien.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Erneuerbare Energien" /><br/>Das schwedische Start-up Minesto hat eine neue Turbine entwickelt, das nahe dem Meeresboden montiert Strom aus Gezeitenströmungen erzeugt.
Diese Erfindung wurde &#8220;Underwater kite&#8221; also Unterwasserdrache getauft.
Die relativ kleinen Turbinen mit rund 12 Metern Durchmesser sollen eine Leistung von 500 KW haben. Minesto hat kürzlich 2,5 Millionen Dollar Kapital erhalten, damit wird der nächste Schritt in Richtung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/12/icon_allgemein.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Allgemein" /><img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2010/02/icon_bau.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Bau" /><img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/12/icon_Energien.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Erneuerbare Energien" /><br/><p>Das schwedische Start-up <a href="http://www.minesto.com/" target="_blank">Minesto</a> hat eine neue Turbine entwickelt, das nahe dem Meeresboden montiert Strom aus Gezeitenströmungen erzeugt.</p>
<p>Diese Erfindung wurde &#8220;Underwater kite&#8221; also Unterwasserdrache getauft.</p>
<p>Die relativ kleinen Turbinen mit rund 12 Metern Durchmesser sollen eine Leistung von 500 KW haben. <a href="http://www.minesto.com/" target="_blank">Minesto</a> hat kürzlich 2,5 Millionen Dollar Kapital erhalten, damit wird der nächste Schritt in Richtung Realisierung finanziert.</p>
<p>Hier ist ein Video mit mehr Informationen:</p>
<p><span><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1qCDRj8TE9Y&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/1qCDRj8TE9Y&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></span></p>
<p>Hier ist ein sehr interessantes Video von <a href="http://edition.cnn.com/2010/TECH/05/06/energy.tidal.power.kite/index.html" target="_blank">CNN</a> über den Bau der Anlage zur Gewinnung von Strom aus Gezeitenströmungen:</p>
<p><span><object id="ep" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="416" height="374" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="src" value="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed&amp;videoId=tech/2010/05/05/coren.south.korea.tidal.power.cnn" /><embed id="ep" type="application/x-shockwave-flash" width="416" height="374" src="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed&amp;videoId=tech/2010/05/05/coren.south.korea.tidal.power.cnn" bgcolor="#000000" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></span></p>
<p>Bildquelle: <a href="http://www.minesto.com/" target="_blank">Minseto</a></p>
<p><br class="final-break" /></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2804639824055264";
/* 300x250, IM Post */
google_ad_slot = "4064998933";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideen-manager.de/unterwasserdrachen-erzeugen-strom-aus-gezeitenbewegungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom aus unsichtbarem Licht</title>
		<link>http://www.ideen-manager.de/strom-aus-ir-und-uv-licht/</link>
		<comments>http://www.ideen-manager.de/strom-aus-ir-und-uv-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Henle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideen-manager.de/strom-aus-ir-und-uv-licht/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/12/icon_Energien.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Erneuerbare Energien" /><br/>Energie von der Sonne ist im Überfluss vorhanden. Die Herausforderung besteht nur darin, diese Energie auch vermehrt für den Menschen nutzbar zu machen. Wissenschaftler des &#8220;Kyoto Institute of Technology&#8221; haben nun einen Prototypen von neuen Solarzellen entwickelt, der auch aus Infrarotlicht und ultraviolettem Licht Strom erzeugen kann. 
Kürzlich hielt die Arbeitsgruppe des &#8220;Kyoto Institute of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/12/icon_Energien.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Erneuerbare Energien" /><br/><p>Energie von der Sonne ist im Überfluss vorhanden. Die Herausforderung besteht nur darin, diese Energie auch vermehrt für den Menschen nutzbar zu machen. Wissenschaftler des &#8220;<a href="http://www.kit.ac.jp/english/" target="_blank">Kyoto Institute of Technology</a>&#8221; haben nun einen Prototypen von neuen Solarzellen entwickelt, der auch aus Infrarotlicht und ultraviolettem Licht Strom erzeugen kann. </p>
<p>Kürzlich hielt die Arbeitsgruppe des &#8220;Kyoto Institute of Technology&#8221; auf Einladung des &#8220;<a href="http://www.jsap.or.jp/english/" target="_blank">Japan Society of Applied Physics (JSAP)</a>&#8221; einen 90-minütigen Vortrag mit dem Titel &#8220;Nitride Semiconductor Added With Transition Metals as a Photoelectric Conversion Material for Ultraviolet, Visible and Infrared Lights ~ In the Aim of Realizing the Next-generation Super-efficient PV Cell With a Simple Element Structure.&#8221; </p>
<p>Der Leiter der Arbeitsgruppe Saki Sonoda glaubt fest daran, dass sein Team nun die nächste Generation von Photovoltaikzellen einläuten wird.</p>
<p><a href="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2010/04/pv-cell-prototype1-full.jpg" class="image-link"><img class="linked-to-original" src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2010/04/pv-cell-prototype1-thumb.jpg" height="113" align="left" width="200" /></a></p>
<p>(Bildquelle: <a href="http://www.kit.ac.jp/english/" target="_blank">Kyoto Institute of Technology</a>)</p>
<p><br class="final-break" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideen-manager.de/strom-aus-ir-und-uv-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biosprit aus gentechnisch veränderten Bakterien</title>
		<link>http://www.ideen-manager.de/biosprit-aus-gentechnisch-veranderten-bakterien/</link>
		<comments>http://www.ideen-manager.de/biosprit-aus-gentechnisch-veranderten-bakterien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Henle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Biosprit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Joint Bioenergy Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideen-manager.de/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/11/icon_fahrzeuge.png" width="32" height="32" alt="" title="Automotive" /><img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/12/icon_Energien.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Erneuerbare Energien" /><br/>Man nehme Mikroorganismen und Traubenzucker oder den Gerüstbaustoff Xylan, der aus vielen Zuckerteilchen aufgebaut ist, und erhalte Biosprit. US-Forscher haben bereits mit Hilfe von gentechnisch veränderten Bakterien solchen Biossprit hergestellt. Die Ausbeute des im Labor angewandten Verfahrens sei zumindest so zufriedenstellend, dass es für die kommerzielle Nutzung interessant sein könnte. Das berichten die Wissenschaftler vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/11/icon_fahrzeuge.png" width="32" height="32" alt="" title="Automotive" /><img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/12/icon_Energien.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Erneuerbare Energien" /><br/><p>Man nehme Mikroorganismen und Traubenzucker oder den Gerüstbaustoff Xylan, der aus vielen Zuckerteilchen aufgebaut ist, und erhalte Biosprit. US-Forscher haben bereits mit Hilfe von gentechnisch veränderten Bakterien solchen Biossprit hergestellt. Die Ausbeute des im Labor angewandten Verfahrens sei zumindest so zufriedenstellend, dass es für die kommerzielle Nutzung interessant sein könnte. Das berichten die Wissenschaftler vom kalifornischen Joint Bioenergy Institute im <a href="http://www.nature.com/nature/index.html" target="blank">Fachmagazin &#8220;Nature&#8221;</a> (Bd. 463, S. 559).</p>
<p>Die Wissenschaftler Eric Steen, Yisheng Kang und ihre Kollegen des <a href="http://www.jbei.org/" target="blank">Joint Bioenergy Institutes</a> veränderten den Stoffwechsel des Darmbakteriums Escherichia coli mehrfach gentechnisch. Fette, die das Bakterium normalerweise speichert, wurden daraufhin mit selbst hergestelltem Alkohol zu Fettsäuremethylester, also Biodiesel, verknüpft. Traubenzucker als Bakterienfutter unterstützt den Prozess. Mit diesem Verfahren könnten, im Unterschied zu Biosprit aus Pflanzenölen, wertvolle Ackerflächen für Lebensmittelpflanzen verwendet werden. </p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2804639824055264";
/* 300x250, IM Post */
google_ad_slot = "4064998933";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideen-manager.de/biosprit-aus-gentechnisch-veranderten-bakterien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Energie durch Recycling von altem Brot</title>
		<link>http://www.ideen-manager.de/neue-energie-durch-recycling-von-altem-brot/</link>
		<comments>http://www.ideen-manager.de/neue-energie-durch-recycling-von-altem-brot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Henle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Backen]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideen-manager.de/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/12/icon_Energien.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Erneuerbare Energien" /><img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/11/icon_nahrungsmittel.png" width="32" height="32" alt="" title="Nahrungsmittel" /><br/>In der heutigen Zeit werden immer neue alternative Energieträger gesucht, die teils kontrovers diskutiert werden &#8211; so wie die Verbrennung von Weizen oder Mais. Christian Alber, ein Absolvent der Hochschule Esslingen in Versorgungstechnik und Umwelttechnik, arbeitete um seine Brötchen zu verdienen in einer Bäckerei in Filderstadt, Baden-Württemberg. Diese Kombination brachtete ihn auf die Idee: Allein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/12/icon_Energien.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Erneuerbare Energien" /><img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/11/icon_nahrungsmittel.png" width="32" height="32" alt="" title="Nahrungsmittel" /><br/><p>In der heutigen Zeit werden immer neue alternative Energieträger gesucht, die teils kontrovers diskutiert werden &#8211; so wie die Verbrennung von Weizen oder Mais. Christian Alber, ein Absolvent der <a href="http://www.hs-esslingen.de" target="blank">Hochschule Esslingen</a> in Versorgungstechnik und Umwelttechnik, arbeitete um seine Brötchen zu verdienen in einer Bäckerei in Filderstadt, Baden-Württemberg. Diese Kombination brachtete ihn auf die Idee: Allein in Südwürttemberg fallen jährlich um die 10 000 Tonnen Altbrot an, das normalerweise aufwändig entsorgt wird. Alber entwickelte im Rahmen seiner Bachelorarbeit (Note 1,0) ein Verfahren, bei dem Altbrot in einer Thermoöltechnik – Backofenanlage verbrannt wird. Die dabei entstehende Wärme wird mittels des Thermoölkreislaufs zu den Backöfen geleitet. So kann deren Energiebedarf teilweise gedeckt werden. Auch testete er, wie Altbrot in Biogasanlagen eingesetzt werden könne.</p>
<p>Alber meint dazu: „Erste Emissionsmessungen lassen uns sehr zuversichtlich sein, nun suchen wir noch einen Investor für die Pilotanlage.“ Die <a href="http://www.hs-esslingen.de" target="blank">Hochschule Esslingen</a>, die <a href="http://www.baeko-suedwuerttemberg.de/" target="blank">BÄKO Südwürttemberg EG</a> und die <a href="http://www.visiofacto.de/" target="blank">VISIOfacto GmbH</a> fanden sich schon als aktive Unterstützer ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideen-manager.de/neue-energie-durch-recycling-von-altem-brot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Entwicklung bietet enormes Potential zur Kohlendioxid CO2 Reduzierung</title>
		<link>http://www.ideen-manager.de/neue-entwicklung-bietet-enormes-potential-zur-kohlendioxid-co2-reduzierung/</link>
		<comments>http://www.ideen-manager.de/neue-entwicklung-bietet-enormes-potential-zur-kohlendioxid-co2-reduzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 19:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wainowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffwissenschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideen-manager.de/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2010/02/icon_bau.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Bau" /><img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2010/02/icon_chemie.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Chemie" /><img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/12/icon_Energien.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Erneuerbare Energien" /><br/>Die Weltklimakonferenz in Kopenhagen hat zum Ziel die globale Erwärmung zu stoppen und ein neues internationales Klimaabkommen auszuhandeln.  Das neue Abkommen soll das 2012 auslaufende Kyoto-Protokoll ersetzen, in dessen Folge die europäischen Energie- und Industriebetriebe  mit Emissionsobergrenzen belegen. Zum anderen sollen Finanzhilfen für Klimaschutzmaßnahmen in den armen Ländern beschlossen werden.  Ein von Wissenschaftlern des KIT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2010/02/icon_bau.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Bau" /><img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2010/02/icon_chemie.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Chemie" /><img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/12/icon_Energien.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Erneuerbare Energien" /><br/><p>Die Weltklimakonferenz in Kopenhagen hat zum Ziel die globale Erwärmung zu stoppen und ein neues internationales Klimaabkommen auszuhandeln.  Das neue Abkommen soll das 2012 auslaufende Kyoto-Protokoll ersetzen, in dessen Folge die europäischen Energie- und Industriebetriebe  mit Emissionsobergrenzen belegen. Zum anderen sollen Finanzhilfen für Klimaschutzmaßnahmen in den armen Ländern beschlossen werden.  Ein von Wissenschaftlern des KIT entwickelten Verfahren für die Zementherstellung verspricht enorme Einsparungen an Energie.  Der neue Zement, der „Celitement®“ genannt wurde, hat enormes Potential den weltweiten Ausstoß an Kohlendioxid (CO2) in den nächsten Jahrzehnten deutlich zu reduzieren und so einen hohen Anteil zum Klimaschutz beizutragen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2288" title="Celitement" src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/12/Celitement.jpg" alt="Celitement" width="300" height="300" /></p>
<p>Bildquelle: (c) Copyright KIT: Ein Beitrag, den &#8220;ökologischen Fußabdruck&#8221; zu verringern: Celitement® spart bei der Herstellung Ressourcen und setzt weniger Kohlendioxid frei.<br />
(Foto: Dauthkaun)</p>
<p>Die Zementproduktion ist ein Industriezweig, der traditionell sehr hohe Kohlendioxidemissionen hervorruft. Allein in Deutschland werden jährlich mehr als 30 Millionen Tonnen Zement hergestellt. Das dabei frei werdende Kohlendioxid macht rund drei Prozent des Gesamtausstoßes der Bundesrepublik aus. Damit setzt die Zementherstellung fast viermal so viel Kohlendioxid (CO2) frei wie der gesamte Flugverkehr.<br />
