<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideen-Manager.de</title>
	<atom:link href="http://www.ideen-manager.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideen-manager.de</link>
	<description>Ideen-Manager.de - Neue Geschäftsideen, Trends und Technologien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2010 19:41:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IdeaLab! 2010 mit Redner-Schwund</title>
		<link>http://www.ideen-manager.de/idealab-2010-mit-redner-schwund/</link>
		<comments>http://www.ideen-manager.de/idealab-2010-mit-redner-schwund/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 19:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerkongress]]></category>
		<category><![CDATA[IdeaLab!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideen-manager.de/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/12/icon_allgemein.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Allgemein" /><br/>Am vergangenen Wochenende sind wieder zahlreiche Unternehmer nach Vallendar gepilgert um am  IdeaLab! 2010 teilzunehmen. Bereits seit dem Jahr 2000 findet der Gründerkongress an der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung (WHU) statt.  Bereits im letzten Jahr hatten wir über das IdeaLab! berichtet und waren hier auch Medienpartner. In diesem Jahr hat es zeitlich leider nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/12/icon_allgemein.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Allgemein" /><br/><p>Am vergangenen Wochenende sind wieder zahlreiche Unternehmer nach Vallendar gepilgert um am <span style="font-style: normal;"> <a href="http://www.idea-lab.org/" target="_blank">IdeaLab! 2010</a> teilzunehmen. Bereits seit dem Jahr 2000 findet der Gründerkongress an der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung (WHU) statt.  Bereits im <a href="http://www.ideen-manager.de/idealab2009-am-vergangenem-wochenende/" target="_blank">letzten Jahr</a> hatten wir über das IdeaLab! berichtet und waren hier auch Medienpartner. In diesem Jahr hat es zeitlich leider nicht gereicht. </span></p>
<p>Wie im vergangenen Jahr waren wieder zahlreiche namhafte Redner vor Ort und lockten mit interessanten Vortragsthemen. Der erste Tag mit einer Eröffnungsrede von WHU-Alumni und CEO von <a href="http://www.edarling.de/" target="_blank">eDarling</a>, Christian Vollmann.  Im Anschluß daran folgte eine Paneldiskussion zum Thema &#8220;Greentech&#8221; wo Chancen, Riskiken, Finanzierungsmöglichkeiten u.a. näher beleuchtet wurde. Den Schluß des ersten Tages übernahm kurzfristig <a href="http://blog.unitedprototype.com/team/thomas-bachem/" target="_blank">Thomas Bachem</a> der für einige &#8220;Ausfälle&#8221; eingesprungen ist. Uns und auch andere haben die vielen Ausfälle etwas verwundert: Morten Lund (Gründer von Skype), Stefan Glänzer (Multigründer), Martin Ott, Mark Korziliu sowie auch Oliver Samwer mussten kurzfristig absagen.  Sogar Schirmherr des Gründerkongresses Rainer Brüderle &#8211; Bundesminister für Wirtschaft und Technologie &#8211; konnte angehende Unternehmer auf dem Kongress nicht bestärken, blieb leider dem Event fern und nahm stattdessen einen Preis von GQ als “Man of the Year” im Bereich Wirtschaft entgegen&#8230;</p>
<p>Wie bereits <a href="http://www.gruenderszene.de/allgemein/idealab-2010-nachbericht-foto-galerie" target="_blank">Gründerszene</a> bereits berichtet hat war der Kongress und die Vorträge trotz der vielen Absagen ein Erfolg. Die Organisation des IdeaLabs! 2010 war wie immer sehr überzeugend. Das nächste IdeaLab! findet am 11. und 12. November 2011 statt. Wir hoffen dass wir das nächste Mal wieder dabei sein können..</p>
<p><span style="font-style: normal;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideen-manager.de/idealab-2010-mit-redner-schwund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Technologie &#8211; LIVE 3D sagt mehr als 1000 Bilder</title>
		<link>http://www.ideen-manager.de/3d-technologie-live-3d-sagt-mehr-als-1000-bilder/</link>
		<comments>http://www.ideen-manager.de/3d-technologie-live-3d-sagt-mehr-als-1000-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[3D Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau-Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideen-manager.de/?p=3536</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2010/02/icon_bau.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Bau" /><img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/11/icon_internet.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Internet" /><br/>Wir kennen alle die hochauflösenden Bilder der Architekten und Inneneinrichter mit denen heute schon viele Immobilienanzeigen in Portalen und Webseiten aufwarten. Der Immobilienprofi lässt sich davon weniger beeindrucken als der Laie, der sich nicht mit der Leistungsfähigkeit moderner Computerprogramme auskennt. Ohne Zweifel sind diese Bild für viele der erste Hingucker. Aber sowohl der Profi als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2010/02/icon_bau.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Bau" /><img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/11/icon_internet.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Internet" /><br/><p>Wir kennen alle die hochauflösenden Bilder der Architekten und Inneneinrichter mit denen heute schon viele Immobilienanzeigen in Portalen und Webseiten aufwarten. Der Immobilienprofi lässt sich davon weniger beeindrucken als der Laie, der sich nicht mit der Leistungsfähigkeit moderner Computerprogramme auskennt. Ohne Zweifel sind diese Bild für viele der erste Hingucker. Aber sowohl der Profi als auch der Laie kommen nicht darum herum, den Grundriss der anvisierten Immobilie eingehender zu studieren. Sind doch all die schönen Bilder nichts wert, wenn der Grundriss nicht gefällt. Weil das so ist, liefern viele Architekten bei der Planung einen illustrierten Grundriss gleich mit. Immobilienmakler können mit etwas mehr oder weniger Aufwand solche illustrierten Grundrisse kostenpflichtig auf fast jedem Immobilienportal bestellen oder sich kostenlos eine Software aus dem Internet herunterladen. Das Ergebnis wird jedoch immer zweidimensional bleiben und kann die technische Zeichnung kaum ersetzen. Vielfach sind jedoch die Grundrisse schlecht lesbar oder für den Laien zu technisch und damit weniger hilfreich, oft sogar verwirrend. Viele Immobilienangebote scheiden daher schon an der einfachen  Hürde der Verständlichkeit bei der Suche nach dem Traumdomizil frühzeitig aus, obwohl Preis und Lage bereits überzeugt haben.</p>
<p>Ganz anders ist dies, wenn der Grundriss als lebendiges 3D Modell vorliegt und schon bei dem ersten Kontakt mit dem Inserat durchlaufen und intuitiv verstanden werden kann. Im Gegensatz zu 2D Bildern hat der Suchende hier das Gefühl die Immobilie LIVE zu erleben, ohne dass er selbst seine Vorstellungskraft bemühen muss. Nicht nur, dass er die Wohnung drehen und wenden kann, wie er möchte, sondern ein echtes 3D Modell macht es darüber hinaus sogar möglich durch die einzelnen Räume zu laufen und sich umzusehen – ganz wie bei einer Vorortbesichtigung. Noch deutlicher wird der Vorteil des Grundrisses als interaktives 3D Modell, wenn man sich vergegenwärtigt, dass nur ein Fünftel aller Menschen in Deutschland nach eigenen Angaben ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen besitzt. Daher sind es vor allem die Ehefrauen oder Partner sowie die Familien, die hier bei der Information durch den Anbieter zu kurz kommen. Dies obwohl sie in der Regel maßgeblichen Einfluss darauf haben, wann es zu einem Besichtigungstermin kommt und wann nicht. Wenn sich alle an der Immobiliensuche Beteiligten gut informiert fühlen, steht einem erfolgreichen Abschluss nicht mehr viel im Weg. Hier sind nochmals die Steps zum 3D-Modell verdeutlicht:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3538" title="3D-Steps" src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2010/08/3D.jpg" alt="3D-Steps" width="500" height="255" /></p>
<p>Wer sich selbst ein Urteil darüber bilden möchte, welches Potential in einem 3D Grundriss steckt, macht das am besten auf  <a href="http://www.3dliveplan.com/" target="_blank">www.3dliveplan.com</a> und findet dort direkt auf der Startseite schon das erste Beispiel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideen-manager.de/3d-technologie-live-3d-sagt-mehr-als-1000-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia entwickelt innovatives Fahrrad-Ladegerät</title>
		<link>http://www.ideen-manager.de/nokia-entwickelt-innovatives-fahrrad-ladegeraet/</link>
		<comments>http://www.ideen-manager.de/nokia-entwickelt-innovatives-fahrrad-ladegeraet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Batterieladegerät für Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad-Ladegerät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideen-manager.de/?p=3519</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/12/icon_Energien.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Erneuerbare Energien" /><br/>Gestern hat der weltweit größte Mobiltelefonhersteller Nokia ein Ladegerät für Handys vorgestellt, welches Strom über das Fahrrad bekommt. Hier werden die Raddrehungen mit Hilfe eines Generators in Energie umgewandelt. Zielgruppe des Geräts sind vor allem Entwicklungsländer wie Afrika, da es hier oftmals keine aureichend funktionierende Stromversorgung gibt. &#8220;Fahrräder sind die am weitesten verbreiteten Transportmittel auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/12/icon_Energien.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Erneuerbare Energien" /><br/><p>Gestern hat der weltweit größte Mobiltelefonhersteller <a href="http://conversations.nokia.com/2010/06/03/cycling-for-fun-and-profit/" target="_blank">Nokia</a> ein Ladegerät für <a href="http://news.yahoo.com/s/afp/20100603/sc_afp/finlandtelecomequipnokiakenya;_ylt=AgfNskLYi2VTT29UrZo5EX.s0NUE;_ylu=X3oDMTQzZzV1dG0xBGFzc2V0A2FmcC8yMDEwMDYwMy9maW5sYW5kdGVsZWNvbWVxdWlwbm9raWFrZW55YQRjY29kZQNtb3N0cG9wdWxhcgRjcG9zAzEwBHBvcwM3BHB0A2hvbWVfY29rZQRzZWMDeW5faGVhZGxpbmVfbGlzdARzbGsDbm9raWFsYXVuY2hl" target="_blank">Handys vorgestellt</a>, welches Strom über das Fahrrad bekommt. Hier werden die Raddrehungen mit Hilfe eines Generators in Energie umgewandelt. Zielgruppe des Geräts sind vor allem Entwicklungsländer wie Afrika, da es hier oftmals keine aureichend funktionierende Stromversorgung gibt. &#8220;Fahrräder sind die am weitesten verbreiteten Transportmittel auf vielen Märkten rund um die Erde. Also ist diese Methode nur ein weiterer Vorteil, der sich aus etwas ziehen lässt, was die Leute ohnehin tun&#8221;, erklärte ein Nokia-Manager. Ein Sprecher von Nokia kündigte den Markstart vorerst in Afrika, China und Indien an. Ob es in Deutschland überhaupt auf den Markt kommt sei noch nicht entschieden. Der Preis für das Ladegerät wird von Land zu Land unterschiedlich sein, aber wird sich in Afrika/Kenia irgendwo um die 15 Euro bewegen.</p>
<p>Für alle denen das zu teuer ist, das Gerät in Deutschland gleich haben möchten oder die Lust auf Bastelarbeit haben,  für diejenigen haben wir bei <a href="http://geektechnique.org/projectlab/511" target="_blank">Mark Hoekstra von Geektechniques</a> eine Anleitung gefunden um so ein Ladegerät selber zu basteln. Hierzu gibt es auch einen <a href="http://www.make-digital.com/make/vol11/?pg=82#pg82" target="_blank">tollen Bericht</a>!</p>
<p>Bildquelle: (c) Copyright Photo by Nokia</p>
<p>[ via <a href="http://blog.makezine.com/archive/2010/06/nokia_announces_bike-powered_phone.html" target="_blank">Makezine</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideen-manager.de/nokia-entwickelt-innovatives-fahrrad-ladegeraet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fastfood-Restaurant mit High-Tech-Vielfalt</title>
		<link>http://www.ideen-manager.de/fastfood-restaurant-mit-high-tech-vielfalt/</link>
		<comments>http://www.ideen-manager.de/fastfood-restaurant-mit-high-tech-vielfalt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 22:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Fastfood]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideen-manager.de/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/11/icon_nahrungsmittel.png" width="32" height="32" alt="" title="Nahrungsmittel" /><br/>Am 06. Juli 2010 wird in den USA &#8211; besser gesagt in der 40th and Madison in New York ein neues Bio-Fastfood-Restaurant eröffnen.

Aber was ist daran so besonders?
In Sachen Speisenvielfalt und Technik-Integration setzt sich die Fastfood Kette an die Spitze aktueller Trends.  An Speisen gibt es ausschließlich organisches Fast-Food, u.a. Burger bei denen eine Donut-Forum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/11/icon_nahrungsmittel.png" width="32" height="32" alt="" title="Nahrungsmittel" /><br/><p>Am 06. Juli 2010 wird in den USA &#8211; besser gesagt in der 40th and Madison in New York ein neues <a href="http://www.4food.com/" target="_blank">Bio-Fastfood-Restaurant</a> eröffnen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3511" title="countdown_4food" src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2010/06/countdown_4food1.jpg" alt="countdown_4food" width="418" height="136" /></p>
<p>Aber was ist daran so besonders?</p>
<p>In Sachen Speisenvielfalt und Technik-Integration setzt sich die Fastfood Kette an die Spitze aktueller Trends.  An Speisen gibt es ausschließlich organisches Fast-Food, u.a. Burger bei denen eine Donut-Forum ausgestochen wird und mit eine Fülle von Zutaten (u.a. Edamer, Salsa-Sauce..etc) gefüllt werden können. Die Bestellungen werden entweder von den Servicekräften auf IPads entgegengenommen oder man bestellt einfach online. Zudem wird das <a href="http://www.mymuesli.de/" target="_blank">MyMuesli-Konzept</a> integriert und jeder Gast kann seine eigene individuelle Kreation zusammenstellen. Eine weitere Innovation ist, dass wenn ein anderer Gast diese Kreation bestellt man eine Gutschrift über 25 Cent erhält.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3513" title="location_4Food" src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2010/06/location_4Food.jpg" alt="location_4Food" width="500" height="375" /></p>
<p>Zudem gibt’s noch Tweets, webbasierte Empfehlungen, Foursquare-Check-Ins uvm. &#8211; was will man da noch mehr?</p>
<p>Bildquelle: (c) Copyright Photo by <a href="http://4food.com/" target="_blank">4Food</a></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2804639824055264";
/* 300x250, IM Post */
google_ad_slot = "4064998933";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideen-manager.de/fastfood-restaurant-mit-high-tech-vielfalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanft geweckt zur rechten Zeit</title>
		<link>http://www.ideen-manager.de/sanft-geweckt-zur-rechten-zeit/</link>
		<comments>http://www.ideen-manager.de/sanft-geweckt-zur-rechten-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 18:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeitprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafphasenwecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideen-manager.de/?p=3492</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2010/02/icon_freizeitprodukte.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Freizeitprodukte" /><br/>Jeder von uns kennt das unschöne &#8220;klingeln&#8221; des Weckers und man wird aus den besten Träumen gerissen. Man fühlt sich wie gerädert und steht den kompletten Tag neben sich. Dieses Gefühl kennen die meisten von uns.  Studien haben ergeben, dass nicht nur die Schlafdauer für einen erholsamen Schlaf wichtig ist, sondern auch der Weckzeitpunkt ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2010/02/icon_freizeitprodukte.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Freizeitprodukte" /><br/><p>Jeder von uns kennt das unschöne &#8220;klingeln&#8221; des Weckers und man wird aus den besten Träumen gerissen. Man fühlt sich wie gerädert und steht den kompletten Tag neben sich. Dieses Gefühl kennen die meisten von uns.  Studien haben ergeben, dass nicht nur die Schlafdauer für einen erholsamen Schlaf wichtig ist, sondern auch der Weckzeitpunkt ist maßgeblich daran beteiligt. Genau an dieser Stelle setzt die Wiener Firma <a href="http://www.axbo.com" target="_blank">aXbo</a> an. Beim schlafen durchläuft man verschiedene Phasen/Zyklen. In diesen Phasen gibt es Zeitpunkte, in welchen wir uns mehr oder weniger bewegen. Das innovative Wecksystem von aXbo erkennt die Körperbewegungen anhand eines Sensors am Armgelenk, berechnet die Schlafphasen und weckt dann zum optimalen Zeitpunkt &#8211; aber höchstens 30min vor dem eingestellten Weckzeitpunkt. Wie der Hersteller gestern angekündigt hat, gibt es den aXbo jetzt auch nun in zwei neuen Farben &#8211; in romantischen Pink und feurigen Rot.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hbJeIM7bUb8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/hbJeIM7bUb8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><em>Hier wird die Funktionsweise des aXbo nochmals ausführlich erklärt.</em></p>
<p>[ via <a href="http://www.axbo.com" target="_blank">aXbo</a> ]<em><br />
</em></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2804639824055264";
/* 300x250, IM Post */
google_ad_slot = "4064998933";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideen-manager.de/sanft-geweckt-zur-rechten-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heisse Geschäftsidee &#8211; Liebessitze in Buslinien</title>
		<link>http://www.ideen-manager.de/heisse-geschaeftsidee-liebessitze-in-buslinien/</link>
		<comments>http://www.ideen-manager.de/heisse-geschaeftsidee-liebessitze-in-buslinien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 20:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Liebessitze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideen-manager.de/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2010/02/icon_dienstleistungen.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Dienstleistungen" /><img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/11/icon_tourismus.png" width="32" height="32" alt="" title="Tourismus" /><br/>Öffentilche Verkehrsmittel sind eigentlich eine gute Gelegenheit mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Das hat auch die Stadt Kopenhagen und die Busgesellschaft Arriva erkannt. Um die Flirt- und Liebesbeziehungen zu &#8220;fördern&#8221; hat die Busgesellschaft in mehr als 100 Bussen auf fünf ihrer Strecken eigene Sitze eingeführt. Mit rotem Bezug und roter Nackenstütze soll anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2010/02/icon_dienstleistungen.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Dienstleistungen" /><img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/11/icon_tourismus.png" width="32" height="32" alt="" title="Tourismus" /><br/><p>Öffentilche Verkehrsmittel sind eigentlich eine gute Gelegenheit mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Das hat auch die <a href="http://www.visitcopenhagen.com/" target="_blank">Stadt Kopenhagen</a> und die Busgesellschaft <a href="http://www.arriva.co.uk/arriva/en/" target="_blank">Arriva</a> erkannt. Um die Flirt- und Liebesbeziehungen zu &#8220;fördern&#8221; hat die Busgesellschaft in mehr als 100 Bussen auf fünf ihrer Strecken eigene Sitze eingeführt. Mit rotem Bezug und roter Nackenstütze soll anderen Fahrgästen signalisiert werden, dass man flirtwillig ist und jemanden gerne kennenlernen würde. Dieses Konezpt soll nun erstmal für zwei Wochen getestet werden. &#8220;Wir können nicht garantieren, dass man dort auf den gesuchten idealen Menschen trifft&#8221;, fügte Wex hinzu, Sprecher der Verkehrsbetriebe.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4Bj_lPMUGaI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/4Bj_lPMUGaI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Marianne Faerch, Business Devloper bei Arriva sagt in einem <a href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/news/2010/05/100506_love_seat_et_sl.shtml" target="_blank">Interview mit der BBC</a>, dass bereits ein Anstieg in den Fahrgästen zu verzeichnen sei.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3485" title="Liebessitze_Love_Seats_Kopenhagen" src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2010/05/Liebessitze_Love_Seats_Kopenhagen.jpg" alt="Liebessitze_Love_Seats_Kopenhagen" width="500" height="363" /></p>
<p><em>Schnappschuß der Liebessitze in Kopenhagen &#8211; auch &#8220;Kærlighedssæder&#8221; gennant! Copyright Photo by <a href="http://kadaverofftherecord.wordpress.com/2010/05/04/k%C3%A6rlighedss%C3%A6der-love-seat-arriva/" target="_blank">Kadaver Off the Record</a></em></p>
<p>Wir sind gespannt, ob sich zukünftig die verkehrsmässige Situation in Kopenhagen entspannt und viele Autofahren auf öffentliche Vekehrsmittel ausweichen.</p>
<p>[ via <a href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/news/2010/05/100506_love_seat_et_sl.shtml" target="_blank">BBC</a> ]</p>
<p>Bildquelle: (c) Copyright Photo by <a href="http://www.morguefile.com/creative/arrowpedigree" target="_blank">arrowpedigree</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideen-manager.de/heisse-geschaeftsidee-liebessitze-in-buslinien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Land der Erfinder sucht neue Mitarbeiter</title>
		<link>http://www.ideen-manager.de/land-der-erfinder-sucht-neue-mitarbeiter/</link>
		<comments>http://www.ideen-manager.de/land-der-erfinder-sucht-neue-mitarbeiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Verstärkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideen-manager.de/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/12/icon_allgemein.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Allgemein" /><br/>Marijan Jordan und Gerhard Muthenthaler, Gründer vom Land-der-Erfinder.de Blog (www.land-der-erfinder.de) suchen Verstärkung für ihr Team. Es gibt zum einen einen Job im Erfinderladen als VerkäuferIn in der Zeit von 18 bis 20 Uhr, sowie am Samstag von 11 bis 19 Uhr.

Bildquelle: (c) Copyright Photo by erfinderladen-berlin.de
Als zweites werden 2-3 Praktikanten gesucht die dann schwerpunktmäßig die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2009/12/icon_allgemein.jpg" width="32" height="32" alt="" title="Allgemein" /><br/><p><a href="https://www.xing.com/profile/Marijan_Jordan" target="_blank">Marijan Jordan</a> und <a href="https://www.xing.com/profile/gerhard_muthenthaler" target="_blank">Gerhard Muthenthaler</a>, Gründer vom Land-der-Erfinder.de Blog (<a href="http://land-der-erfinder.de/" target="_blank">www.land-der-erfinder.de</a>) suchen <a href="http://land-der-erfinder.de/?p=2527" target="_blank">Verstärkung für ihr Team</a>. Es gibt zum einen einen Job im Erfinderladen als <strong>VerkäuferIn</strong> in der Zeit von 18 bis 20 Uhr, sowie am Samstag von 11 bis 19 Uhr.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3462" title="erfinderladen" src="http://www.ideen-manager.de/wp-content/uploads/2010/05/erfinderladen.jpg" alt="erfinderladen" width="500" height="332" /></p>
<p>Bildquelle: (c) Copyright Photo by erfinderladen-berlin.de</p>
<p>Als zweites werden <strong>2-3 Praktikanten</strong> gesucht die dann schwerpunktmäßig die Aufgaben unter sich aufteilen. Als Aufgaben in diesem Bereich stehen an:</p>
<p>- Erfindungen auf dem Weg zum Markt begleiten<br />
- Neuheitsrecherche im Internet (nach Produkten und Patenten)<br />
- Pressearbeit (Großteils online)<br />
- Erfindungen in Onlinemarktplätze einstellen<br />
- Befragungen zu neuen Erfindungen in Foren<br />
- Recherche nach potentiellen Lizenznehmern (u.a. in internationalen Branchenbüchern)<br />
- Potentielle Lizenznehmer ansprechen und die Produkte vorstellen (kein Verkauf)<br />
- Aufbereitung und Durchführung der Vermarktungsstrategie</p>
<p>Als Voraussetzung sollten Teamfähigkeit, Engagement und gewisse Selbständigkeit vorhanden sein.  Sicherlich gepaart mit Interesse im Bereich Internet und Online Marketing.</p>
<p>Zudem werden <strong>Juniorbetreuer</strong> deutschlandweit gesucht, die beispielsweise den Kunden bei Projekten begleitet und Angebote etc. schreibt.</p>
